Cennik za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. informuje, że na podstawie Decyzji nr GL.RZT.070.2.32.2019, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, wydanej na podstawie art. 24c ust.2, art. 24c ust1 pkt. 1 i pkt 2, art. 27a ust. 1 i ust.3 pkt 2, art. 27a ust.2 w związku z art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2019 roku, poz. 1437 ) oraz w związku z art. 240 ust.3 pkt 27 i art. 244 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268) obowiązywać będą od dnia 17.03.2020r. na okres 3 lat następujące wysokości cen i stawek opłat:
Wysokość cen za dostarczoną wodę i stawek opłaty abonamentowej
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 dostarczanej wody | 5,41 zł/m3 | 5,84 zł/m3 | 5,44 zł/m3 | 5,88 zł/m3 | 5,52 zł/m3 | 5,96 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 12,62 zł/m-c | 13,63 zł/m-c | 12,80 zł/m-c | 13,82 zł/m-c | 12,93 zł/m-c | 13,96 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 dostarczanej wody | 5,41 zł/m3 | 5,84 zł/m3 | 5,44 zł/m3 | 5,88 zł/m3 | 5,52 zł/m3 | 5,96 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 11,62 zł/m-c | 12,55 zł/m-c | 11,80 zł/m-c | 12,74 zł/m-c | 11,93 zł/m-c | 12,88 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 dostarczanej wody | 5,41 zł/m3 | 5,84 zł/m3 | 5,44 zł/m3 | 5,88 zł/m3 | 5,52 zł/m3 | 5,96 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 27,51 zł/m-c | 29,71 zł/m-c | 27,66 zł/m-c | 29,87 zł/m-c | 27,99 zł/m-c | 30,23 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 dostarczanej wody | 5,41 zł/m3 | 5,84 zł/m3 | 5,44 zł/m3 | 5,88 zł/m3 | 5,52 zł/m3 | 5,96 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 26,51 zł/m-c | 28,63 zł/m-c | 26,66 zł/m-c | 28,79 zł/m-c | 26,99 zł/m-c | 29,15 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 dostarczanej wody | 5,41 zł/m3 | 5,84 zł/m3 | 5,44 zł/m3 | 5,88 zł/m3 | 5,52 zł/m3 | 5,96 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 93,56 zł/m-c | 101,04 zł/m-c | 93,60 zł/m-c | 101,09 zł/m-c | 94,86 zł/m-c | 102,45 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 dostarczanej wody | 5,41 zł/m3 | 5,84 zł/m3 | 5,44 zł/m3 | 5,88 zł/m3 | 5,52 zł/m3 | 5,96 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 92,56 zł/m-c | 99,96 zł/m-c | 92,60 zł/m-c | 100,01 zł/m-c | 93,86 zł/m-c | 101,37 zł/m-c |
W stawce opłaty abonamentowej uwzględniono koszt odczytu wodomierza i rozliczenia należności, a także koszt utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od zapotrzebowania na wodę.
Wysokość cen za odprowadzone ścieki i stawek opłaty abonamentowej
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 3,90 zł/m-c | 4,21 zł/m-c | 4,26 zł/m-c | 4,60 zł/m-c | 4,54 zł/m-c | 4,90 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 40,90 zł/m-c | 44,17 zł/m-c | 41,01 zł/m-c | 44,29 zł/m-c | 45,48 zł/m-c | 49,12 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 110,77 zł/m-c | 119,63 zł/m-c | 138,20 zł/m-c | 149,26 zł/m-c | 153,26 zł/m-c | 165,52 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 8,03 zł/m-c | 8,67 zł/m-c | 8,31 zł/m-c | 8,97 zł/m-c | 8,73 zł/m-c | 9,43 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 7,03 zł/m-c | 7,59 zł/m-c | 7,31 zł/m-c | 7,89 zł/m-c | 7,73 zł/m-c | 8,35 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 45,03 zł/m-c | 48,63 zł/m-c | 45,06 zł/m-c | 48,66 zł/m-c | 49,67 zł/m-c | 53,64 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 44,03 zł/m-c | 47,55 zł/m-c | 44,06 zł/m-c | 47,58 zł/m-c | 48,67 zł/m-c | 52,56 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 114,90 zł/m-c | 124,09 zł/m-c | 142,25 zł/m-c | 153,63 zł/m-c | 157,45 zł/m-c | 170,05 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 113,90 zł/m-c | 123,01 zł/m-c | 141,25 zł/m-c | 152,55 zł/m-c | 156,45 zł/m-c | 168,97 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 8,03 zł/m-c | 8,67 zł/m-c | 8,31 zł/m-c | 8,97 zł/m-c | 8,73 zł/m-c | 9,43 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 7,03 zł/m-c | 7,59 zł/m-c | 7,31 zł/m-c | 7,89 zł/m-c | 7,73 zł/m-c | 8,35 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 45,03 zł/m-c | 48,63 zł/m-c | 45,06 zł/m-c | 48,66 zł/m-c | 49,67 zł/m-c | 53,64 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 44,03 zł/m3 | 47,55 zł/m3 | 44,06 zł/m3 | 47,58 zł/m3 | 48,67 zł/m3 | 52,56 zł/m3 |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 114,90 zł/m-c | 124,09 zł/m-c | 142,25 zł/m-c | 153,63 zł/m-c | 157,45 zł/m-c | 170,05 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 8,35 zł/m3 | 9,02 zł/m3 | 8,50 zł/m3 | 9,18 zł/m3 | 8,80 zł/m3 | 9,50 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 113,90 zł/m-c | 123,01 zł/m-c | 141,25 zł/m-c | 152,55 zł/m-c | 156,45 zł/m-c | 168,97 zł/m-c |
LP. | Rodzaj cen i stawek opłat | cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 | cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022 |
cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||
1 | 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych | 11,60 zł/m3 | 12,53 zł/m3 | 11,75 zł/m3 | 12,69 zł/m3 | 12,00 zł/m3 | 12,96 zł/m3 |
2 | stawka opłaty abonamentowej | 110,77 zł/m-c | 119,63 zł/m-c | 138,20 zł/m-c | 149,26 zł/m-c | 153,26 zł/m-c | 165,52 zł/m-c |
Dla dostawców ścieków komunalnych grupy ST-1, SE-1, ST-2, SE-2, ST-3, SE-3 oraz SPT w stawce opłaty abonamentowej uwzględniono jedynie koszt utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Dla pozostałych grup stawka opłaty abonamentowej uwzględnia koszt utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych oraz koszt rozliczenia.
Warunki rozliczeń z kontrahentami
- Rozliczanie ilości pobranej wody
Ustalenie ilości pobranej wody następuje na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.
- Rozliczanie ilości odprowadzanych ścieków
Ustalenie ilości odprowadzonych ścieków następuje w zależności od wyposażenia nieruchomości
w urządzenia umożliwiające taki pomiar, w jednej z poniższych form:
- odczyt wskazań urządzenia do pomiaru ilości ścieków (urządzenia pomiarowego),
- w przypadku braku urządzenia pomiarowego - ilość ścieków przyjmuje się równą ilości wody pobranej z sieci wodociągowej,
- jeśli nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe i/lub instalację hydroforową (własna studnia) a nie jest wyposażona w urządzenie pomiarowe, ilość ścieków ustala
się jako sumę wody pobranej z sieci wodociągowej i instalacji hydroforowej, wyposażonej
w wodomierz, - jeżeli instalacja hydroforowa nie jest wyposażona w wodomierz ani urządzenie pomiarowe, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej
w umowie. - jeżeli odbiorca w uzgodnieniu z PWiK zainstalował wodomierz do odliczania wody bezpowrotnie zużytej, po zawarciu odrębnej umowy, ilość ścieków ustala się jako różnicę wskazań wodomierza/y mierzących ilość pobranej wody, a wskazaniem wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą,
- jeżeli tut. Przedsiębiorstwo jest dostawcą usług wyłącznie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, to ilość odprowadzanych ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
Wyliczenie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki następuje w oparciu o ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących taryfowych cen i stawek opłat.